长春金融高等专科学校事业单位招聘学生辅导员岗位加试成绩公示
2015-11-01 10:24 吉林教师招聘考试 来源:长春金融高等专科学校
【导读】吉林人事考试网为您及时发布:2015年长春金融高等专科学校事业单位招聘学生辅导员岗位加试成绩公示,望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复“资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.mfhjsm.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政法干警备考课程。咨询电话:0431-88408222,88967678!!
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 姚一 | 女 | 114400411 | 4 | 11 | 83.8 | 进入面试 |
2 | 朱琳 | 女 | 114400210 | 2 | 10 | 82.1 | 进入面试 |
3 | 李卓 | 女 | 114400409 | 4 | 9 | 79.5 | 进入面试 |
4 | 程琳 | 女 | 114400420 | 4 | 20 | 79 | 进入面试 |
5 | 孙新宇 | 男 | 114400415 | 4 | 15 | 78.3 | 进入面试 |
6 | 张彦 | 女 | 114400219 | 2 | 19 | 77.6 | 进入面试 |
7 | 王彩允 | 女 | 114400108 | 1 | 8 | 77.4 | 进入面试 |
8 | 王晓娜 | 女 | 114400301 | 3 | 1 | 77.3 | 进入面试 |
9 | 杨佚楠 | 女 | 114400309 | 3 | 9 | 76.8 | 进入面试 |
10 | 杨殿毅 | 男 | 114400308 | 3 | 8 | 76 | 进入面试 |
11 | 李杨 | 男 | 114400307 | 3 | 7 | 75.9 | 进入面试 |
12 | 武欢欢 | 女 | 114400112 | 1 | 12 | 74.9 | 进入面试 |
13 | 金惠怡 | 女 | 114400508 | 5 | 8 | 74.6 | 进入面试 |
14 | 祁玥 | 女 | 114400314 | 3 | 14 | 73.5 | 进入面试 |
15 | 孙硕 | 女 | 114400304 | 3 | 4 | 73.3 | 进入面试 |
16 | 高中飞 | 女 | 114400322 | 3 | 22 | 73.2 | 进入面试 |
17 | 李婷 | 女 | 114400430 | 4 | 30 | 72.9 | 进入面试 |
18 | 王昕阳 | 女 | 114400315 | 3 | 15 | 72.7 | 进入面试 |
19 | 赵丽丽 | 女 | 114400115 | 1 | 15 | 72.6 | 进入面试 |
20 | 林雪 | 女 | 114400225 | 2 | 25 | 72.6 | 进入面试 |
21 | 卜小玲 | 女 | 114400405 | 4 | 5 | 72.6 | 进入面试 |
22 | 王蔷 | 女 | 114400230 | 2 | 30 | 72.3 | 进入面试 |
23 | 周海妍 | 女 | 114400306 | 3 | 6 | 72.1 | 进入面试 |
24 | 樊燕 | 女 | 114400324 | 3 | 24 | 72 | 进入面试 |
25 | 刘冠婵 | 女 | 114400202 | 2 | 2 | 71.9 | 进入面试 |
26 | 李楠 | 女 | 114400505 | 5 | 5 | 71.7 | 进入面试 |
27 | 聂其艳 | 女 | 114400421 | 4 | 21 | 71.2 | 进入面试 |
28 | 高玉怀 | 男 | 114400228 | 2 | 28 | 71 | 进入面试 |
29 | 于漫宇 | 女 | 114400419 | 4 | 19 | 70.9 | 进入面试 |
30 | 郝涛涛 | 女 | 114400422 | 4 | 22 | 70.9 | 进入面试 |
31 | 邵伟 | 女 | 114400503 | 5 | 3 | 70.9 | 进入面试 |
32 | 李畅 | 女 | 114400216 | 2 | 16 | 70.5 | 进入面试 |
33 | 王洪亮 | 男 | 114400122 | 1 | 22 | 70.2 | 进入面试 |
34 | 律晓敏 | 女 | 114400203 | 2 | 3 | 70.2 | 进入面试 |
35 | 孙一平 | 男 | 114400222 | 2 | 22 | 70.2 | 进入面试 |
36 | 孙振尧 | 男 | 114400120 | 1 | 20 | 69.9 | 进入面试 |
37 | 刘雨 | 男 | 114400413 | 4 | 13 | 69.9 | 进入面试 |
38 | 李兴甲 | 男 | 114400110 | 1 | 10 | 69.7 | 进入面试 |
39 | 袁宝欣 | 女 | 114400328 | 3 | 28 | 69.7 | 进入面试 |
40 | 冯玢珊 | 女 | 114400310 | 3 | 10 | 69.6 | 进入面试 |
41 | 田雨瑶 | 女 | 114400319 | 3 | 19 | 69.4 | 进入面试 |
42 | 陈啸天 | 男 | 114400311 | 3 | 11 | 69.1 | 进入面试 |
43 | 刘娟 | 女 | 114400113 | 1 | 13 | 69 | 进入面试 |
44 | 李佳航 | 男 | 114400106 | 1 | 6 | 68.9 | 进入面试 |
45 | 郝婕 | 女 | 114400221 | 2 | 21 | 68.7 | 进入面试 |
46 | 杨柳 | 女 | 114400218 | 2 | 18 | 68.4 | 进入面试 |
47 | 高扬 | 男 | 114400412 | 4 | 12 | 68.4 | 进入面试 |
48 | 吴迪 | 男 | 114400502 | 5 | 2 | 68.4 | 进入面试 |
49 | 宋旸 | 女 | 114400114 | 1 | 14 | 68.2 | 进入面试 |
50 | 宋海娇 | 女 | 114400213 | 2 | 13 | 68.2 | 进入面试 |
51 | 114400211 | 2 | 11 | 68.1 | |||
52 | 114400126 | 1 | 26 | 68 | |||
53 | 114400312 | 3 | 12 | 68 | |||
54 | 114400402 | 4 | 2 | 68 | |||
55 | 114400223 | 2 | 23 | 67.6 | |||
56 | 114400403 | 4 | 3 | 67.3 | |||
57 | 114400109 | 1 | 9 | 67.1 | |||
58 | 114400103 | 1 | 3 | 67 | |||
59 | 114400212 | 2 | 12 | 66.9 | |||
60 | 114400209 | 2 | 9 | 66.5 | |||
61 | 114400416 | 4 | 16 | 66.3 | |||
62 | 114400201 | 2 | 1 | 66.2 | |||
63 | 114400224 | 2 | 24 | 65.5 | |||
64 | 114400329 | 3 | 29 | 65.2 | |||
65 | 114400118 | 1 | 18 | 65.1 | |||
66 | 114400129 | 1 | 29 | 64.5 | |||
67 | 114400426 | 4 | 26 | 64.5 | |||
68 | 114400327 | 3 | 27 | 64 | |||
69 | 114400410 | 4 | 10 | 63.2 | |||
70 | 114400123 | 1 | 23 | 63.1 | |||
71 | 114400116 | 1 | 16 | 62.9 | |||
72 | 114400128 | 1 | 28 | 62.9 | |||
73 | 114400101 | 1 | 1 | 62.5 | |||
74 | 114400208 | 2 | 8 | 62.5 | |||
75 | 114400407 | 4 | 7 | 62.4 | |||
76 | 114400104 | 1 | 4 | 62 | |||
77 | 114400418 | 4 | 18 | 61.7 | |||
78 | 114400217 | 2 | 17 | 61.6 | |||
79 | 114400227 | 2 | 27 | 61.5 | |||
80 | 114400117 | 1 | 17 | 61.2 | |||
81 | 114400214 | 2 | 14 | 61.2 | |||
82 | 114400204 | 2 | 4 | 60.8 | |||
83 | 114400220 | 2 | 20 | 60.8 | |||
84 | 114400417 | 4 | 17 | 60.8 | |||
85 | 114400321 | 3 | 21 | 60.5 | |||
86 | 114400501 | 5 | 1 | 60.2 | |||
87 | 114400107 | 1 | 7 | 60.1 | |||
88 | 114400124 | 1 | 24 | 60 | |||
89 | 114400207 | 2 | 7 | 59.7 | |||
90 | 114400326 | 3 | 26 | 58.8 | |||
91 | 114400105 | 1 | 5 | 58.6 | |||
92 | 114400102 | 1 | 2 | 57.1 | |||
93 | 114400229 | 2 | 29 | 56.3 | |||
94 | 114400414 | 4 | 14 | 54.8 | |||
95 | 114400423 | 4 | 23 | 54.7 | |||
96 | 114400428 | 4 | 28 | 54.4 | |||
97 | 114400317 | 3 | 17 | 53.6 | |||
98 | 114400507 | 5 | 7 | 53.5 | |||
99 | 114400318 | 3 | 18 | 52.8 | |||
100 | 114400206 | 2 | 6 | 48.9 | |||
101 | 114400127 | 1 | 27 | 46.8 |
(编辑:番茄红)