2015年长春师范大学公开招聘加试成绩公示
2015-11-03 10:15 吉林教师招聘考试 来源:长春师范大学
【导读】吉林人事考试网为您及时发布:2015年长春师范大学公开招聘加试成绩公示,望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复“资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.mfhjsm.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政法干警备考课程。咨询电话:0431-88408222,88967678!!
研究生部专业技术人员岗位
|
国际教师教育学院英语教师岗位 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 裴平平 | 女 | 320150614 | 81.6 | 进人面试 | 1 | 梁济朋 | 女 | 420150303 | 86 | 进入面试 |
2 | 李娜 | 女 | 320150404 | 81.4 | 进人面试 | 2 | 杨旭 | 女 | 420150101 | 83 | 进入面试 |
3 | 董兴邦 | 男 | 320150520 | 81.4 | 进人面试 | 3 | 闫佳 | 女 | 420150306 | 80.5 | 进入面试 |
4 | 王麒麟 | 男 | 320150711 | 81.2 | 进人面试 | 4 | 刘泽西 | 女 | 420150301 | 79.5 | 进入面试 |
5 | 梁渊 | 女 | 320150606 | 79.8 | 进人面试 | 5 | 杨天娇 | 女 | 420150118 | 76.5 | 进入面试 |
6 | 男 | 320150523 | 79.1 | 6 | 王威 | 女 | 420150302 | 76 | 进入面试 | ||
7 | 男 | 320150611 | 78.4 | 7 | 张严 | 女 | 420150304 | 76 | 进入面试 | ||
8 | 女 | 320150622 | 78.1 | 8 | 梁丽 | 女 | 420150121 | 75.5 | 进入面试 | ||
9 | 女 | 320150607 | 77.9 | 9 | 赵宁 | 女 | 420150310 | 75.5 | 进入面试 | ||
10 | 男 | 320150619 | 77.7 | 10 | 贯海宏 | 女 | 420150221 | 74.5 | 进入面试 | ||
11 | 女 | 320150510 | 77.5 | 11 | 齐媛媛 | 女 | 420150224 | 74.5 | 进入面试 | ||
12 | 女 | 320150410 | 76 | 12 | 女 | 420150223 | 72.5 | ||||
13 | 女 | 320150701 | 76 | 13 | 女 | 420150122 | 72 | ||||
14 | 女 | 320150610 | 75.9 | 14 | 女 | 420150109 | 71.5 | ||||
15 | 女 | 320150707 | 75.9 | 15 | 女 | 420150113 | 71.5 | ||||
16 | 女 | 320150601 | 75.7 | 16 | 女 | 420150214 | 70.5 | ||||
17 | 男 | 320150516 | 75.2 | 17 | 女 | 420150120 | 70 | ||||
18 | 女 | 320150617 | 74.9 | 18 | 女 | 420150129 | 70 | ||||
19 | 女 | 320150604 | 74.4 | 19 | 女 | 420150124 | 69.5 | ||||
20 | 女 | 320150602 | 74 | 20 | 女 | 420150217 | 69.5 | ||||
21 | 女 | 320150725 | 73.6 | 21 | 女 | 420150212 | 69 | ||||
22 | 男 | 320150526 | 73.4 | 22 | 女 | 420150104 | 68.5 | ||||
23 | 女 | 320150418 | 73.2 | 23 | 女 | 420150106 | 66.5 | ||||
24 | 女 | 320150509 | 72.9 | 24 | 女 | 420150230 | 66 | ||||
25 | 女 | 320150721 | 72.7 | 25 | 女 | 420150216 | 65.5 | ||||
26 | 女 | 320150709 | 72.6 | 26 | 女 | 420150103 | 65 | ||||
27 | 男 | 320150720 | 71.5 | 27 | 女 | 420150107 | 65 | ||||
28 | 女 | 320150627 | 71.4 | 28 | 女 | 420150114 | 65 | ||||
29 | 女 | 320150513 | 71.2 | 29 | 女 | 420150215 | 65 | ||||
30 | 男 | 320150411 | 70.9 | 30 | 女 | 420150220 | 65 | ||||
31 | 女 | 320150414 | 70.9 | 31 | 女 | 420150203 | 64 | ||||
32 | 男 | 320150403 | 70.8 | 32 | 女 | 420150226 | 63.5 | ||||
33 | 女 | 320150422 | 70.1 | 33 | 女 | 420150108 | 62.5 | ||||
34 | 女 | 320150424 | 69.4 | 34 | 女 | 420150119 | 62.5 | ||||
35 | 女 | 320150506 | 69.4 | 35 | 女 | 420150130 | 61.5 | ||||
36 | 女 | 320150608 | 69.4 | 36 | 女 | 420150305 | 61 | ||||
37 | 女 | 320150508 | 69.3 | 37 | 女 | 420150209 | 60.5 | ||||
38 | 女 | 320150417 | 69.1 | 38 | 女 | 420150128 | 60 | ||||
39 | 女 | 320150407 | 69 | 39 | 女 | 420150127 | 59.5 | ||||
40 | 女 | 320150618 | 68.7 | 40 | 女 | 420150201 | 59.5 | ||||
41 | 女 | 320150621 | 68.4 | 41 | 女 | 420150218 | 59 | ||||
42 | 女 | 320150629 | 68.4 | 42 | 女 | 420150116 | 57.5 | ||||
43 | 女 | 320150623 | 68.2 | 43 | 女 | 420150206 | 57.5 | ||||
44 | 女 | 320150502 | 67.8 | 44 | 女 | 420150229 | 57.5 | ||||
45 | 男 | 320150408 | 67.6 | 45 | 女 | 420150112 | 56.5 | ||||
46 | 女 | 320150712 | 67.1 | 46 | 女 | 420150205 | 56 | ||||
47 | 女 | 320150522 | 66.8 | 47 | 女 | 420150123 | 55.5 | ||||
48 | 女 | 320150419 | 66.7 | 48 | 女 | 420150213 | 54 | ||||
49 | 女 | 320150625 | 66.7 | 49 | 女 | 420150222 | 52.5 | ||||
50 | 女 | 320150710 | 66.5 | 50 | 女 | 420150204 | 51 | ||||
51 | 女 | 320150528 | 66.3 | 51 | 女 | 420150125 | 50.5 | ||||
52 | 女 | 320150413 | 66 | 52 | 女 | 420150308 | 49.5 | ||||
53 | 女 | 320150511 | 65.3 | 53 | 女 | 420150102 | 47.5 | ||||
54 | 女 | 320150612 | 65.2 | 54 | 女 | 420150219 | 47.5 | ||||
55 | 女 | 320150406 | 64.9 | 55 | 女 | 420150228 | 47.5 | ||||
56 | 女 | 320150615 | 64.9 | 56 | 女 | 420150309 | 47 | ||||
57 | 女 | 320150530 | 64.7 | 57 | 女 | 420150307 | 46 | ||||
58 | 女 | 320150429 | 64.6 | 58 | 女 | 420150207 | 45 | ||||
59 | 女 | 320150412 | 64.3 | 59 | 女 | 420150210 | 44.5 | ||||
60 | 女 | 320150405 | 63.2 | 60 | 女 | 420150208 | 40 | ||||
61 | 女 | 320150603 | 62.9 | 61 | 女 | 420150211 | 27.5 | ||||
62 | 女 | 320150713 | 62.9 | 62 | 女 | 420150105 | -1 | ||||
63 | 女 | 320150427 | 62.6 | 63 | 女 | 420150110 | -1 | ||||
64 | 女 | 320150415 | 62.5 | 64 | 女 | 420150111 | -1 | ||||
65 | 女 | 320150401 | 62.2 | 65 | 女 | 420150115 | -1 | ||||
66 | 女 | 320150402 | 62 | 66 | 女 | 420150117 | -1 | ||||
67 | 女 | 320150423 | 62 | 67 | 女 | 420150126 | -1 | ||||
68 | 女 | 320150705 | 62 | 68 | 女 | 420150202 | -1 | ||||
69 | 女 | 320150501 | 61.8 | 69 | 女 | 420150225 | -1 | ||||
70 | 女 | 320150704 | 61.7 | 70 | 女 | 420150227 | -1 | ||||
71 | 女 | 320150702 | 61.5 | ||||||||
72 | 女 | 320150714 | 61.5 | ||||||||
73 | 女 | 320150609 | 61.3 | ||||||||
74 | 女 | 320150504 | 61.1 | ||||||||
75 | 女 | 320150605 | 61 | ||||||||
76 | 女 | 320150620 | 60.8 | ||||||||
77 | 女 | 320150421 | 60.2 | ||||||||
78 | 女 | 320150616 | 60.2 | ||||||||
79 | 女 | 320150409 | 59.8 | ||||||||
80 | 女 | 320150703 | 59 | ||||||||
81 | 女 | 320150515 | 58.8 | ||||||||
82 | 女 | 320150416 | 58.7 | ||||||||
83 | 女 | 320150529 | 58.2 | ||||||||
84 | 女 | 320150517 | 58 | ||||||||
85 | 女 | 320150518 | 57.3 | ||||||||
86 | 女 | 320150507 | 56.4 | ||||||||
87 | 女 | 320150715 | 56.4 | ||||||||
88 | 女 | 320150626 | 56.3 | ||||||||
89 | 女 | 320150624 | 56 | ||||||||
90 | 女 | 320150420 | 54 | ||||||||
91 | 女 | 320150512 | 53.8 | ||||||||
92 | 女 | 320150519 | 52.2 | ||||||||
93 | 女 | 320150505 | 47.6 | ||||||||
94 | 女 | 320150524 | 41.7 | ||||||||
95 | 男 | 320150425 | -1 | ||||||||
96 | 女 | 320150426 | -1 | ||||||||
97 | 女 | 320150428 | -1 | ||||||||
98 | 女 | 320150430 | -1 | ||||||||
99 | 女 | 320150503 | -1 | ||||||||
100 | 女 | 320150514 | -1 | ||||||||
101 | 女 | 320150521 | -1 | ||||||||
102 | 男 | 320150525 | -1 | ||||||||
103 | 男 | 320150527 | -1 | ||||||||
104 | 女 | 320150613 | -1 | ||||||||
105 | 女 | 320150628 | -1 | ||||||||
106 | 男 | 320150630 | -1 | ||||||||
107 | 女 | 320150706 | -1 | ||||||||
108 | 女 | 320150708 | -1 | ||||||||
109 | 女 | 320150716 | -1 | ||||||||
110 | 女 | 320150717 | -1 | ||||||||
111 | 男 | 320150718 | -1 | ||||||||
112 | 女 | 320150719 | -1 | ||||||||
113 | 女 | 320150722 | -1 | ||||||||
114 | 男 | 320150723 | -1 | ||||||||
115 | 女 | 320150724 | -1 |
公示期为三天,咨询(举报)电话:0431-86168537
长春师范大学人事处
2015年11月1日
(编辑:番茄红)