国家公务员考试长春海关系统历年笔面试分数线
2018-01-19 11:03 吉林公务员考试 来源:吉林华图
吉林省国家公务员考试网_吉林华图,国家公务员考试录用系统_吉林华图为您及时发布:国家公务员考试海关系统历年笔面试分数线,望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.mfhjsm.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。【 图书推荐】【网课推荐】
2017年海关系统面试分数线 | |
职位名称及代码 | 面试 |
分数线 | |
珲春海关网络管理(0701004003) | 101.4 |
珲春海关稽查(0701004002) | 125.8 |
珲春海关文秘(0701004001) | 117.7 |
隶属海关海关业务(0701006001) | 134.6 |
延吉海关监管查验(0701005001) | 128.8 |
延吉海关稽查(一)(0701005002) | 126.8 |
延吉海关稽查(二)(0701005003) | 126.8 |
延吉海关文秘 (0701005004) | 118.6 |
长春海关驻机场办事处旅检(0701001001) | 128.8 |
长白海关网络管理(0701002001) | 114.9 |
通化海关旅检(0701003002) | 99.6 |
通化海关法律事务(0701003001) | 119.2 |
2016年海关系统面试分数线 | |
职位名称及代码 | 面试 |
分数线 | |
通化海关旅检 (0702006001) | 107.1 |
通化海关缉私分局法律事务(0701014001) | 104.2 |
隶属海关海关业务(0701016001) | 96 |
延吉海关缉私分局侦查 (0701011001) | 118.1 |
珲春海关缉私分局侦查 | 120.9 |
-701012001 | |
驻机场办事处 缉私科案件翻译(0702013001) | 116.5 |
(编辑:番茄红)