2018年吉林省公务员考试数量关系与资料分析考情分析(3)
2018-01-11 10:00 吉林公务员考试 来源:吉林华图
提示大家:资料分析材料的综合性越来越强,单独考查某类材料的几率越来越低,考生一定要加强对于图文的阅读速度以及提升对图表的理解能力。
表5:2012—2017年吉林省考资料分析考点统计
2017 | 2016 | 2015下半年 | 2015上半年 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |
文字型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
表格型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
图表型 | 1 | 1 | ||||||||||||
文字+表格 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
文字+图表 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
表格+图表 | 1 | |||||||||||||
综合 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提示大家:资料分析材料的综合性越来越强,单独考查某类材料的几率越来越低,考生一定要加强对于图文的阅读速度以及提升对图表的理解能力。
表5:2012—2017年吉林省考资料分析考点统计
2017 | 2016 | 2015下半年 | 2015上半年 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |||||
简单计算 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
基期量相关 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
现期量相关 | ||||||||||||||||||
增长率相关 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
增长量相关 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
比重相关 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
平均数问题 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
倍数问题 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
综合分析 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||
不完全统计 |
提示大家:吉林省的资料分析考查难度一直不是很大,更多的侧重在直接读数或者简单计算层面,而从2016年开始难度略有提高,大家应该加大复习资料分析的力度。
以上我们分析了吉林省近6年的具体情况,希望对大家有所帮助。吉林华图助力考生踏上红领之路。
(编辑:番茄红)