2017年四平市人社局招聘劳动监察辅助岗位成绩公示及拟聘用人员名单
2018-01-08 09:12 吉林事业单位考试网 来源:四平市人民政府 作者:吉林华图
经四平市人民政府批准,四平市人力资源和社会保障局面向社会公开招聘劳动监察辅助人员26名。此次招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试考核,现将面试成绩及综合成绩公告如下:
一、成绩
基层监察辅助岗位笔试、面试成绩汇总表
基层监察辅助岗位笔试、面试成绩汇总表
总分 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 备注 |
排名 | 成绩 | 成绩 | ||||
1 | 胡晓睿 | 30100413 | 68.1 | 79.57 | 74.98 | |
2 | 刘宗宇 | 30100414 | 68.9 | 78.87 | 74.88 | |
3 | 张 奇 | 30100514 | 67.6 | 73.93 | 71.4 | |
4 | 孙立志 | 30100426 | 69.7 | 69.94 | 69.84 | |
5 | 崔洪禹 | 30100525 | 55.8 | 77.61 | 68.89 | |
6 | 王 涛 | 30100511 | 67.9 | 69.41 | 68.81 | |
7 | 倪子超 | 30100117 | 70 | 64.91 | 66.95 | |
8 | 朱剑龙 | 30100429 | 64.7 | 68.43 | 66.94 | |
9 | 李 巍 | 30100230 | 69.7 | 64.5 | 66.58 | |
10 | 赵 霖 | 30100222 | 68.6 | 63.69 | 65.65 | |
11 | 任 剑 | 30100710 | 65.1 | 66.01 | 65.65 | |
12 | 许 稳 | 30100615 | 69.3 | 62.51 | 65.23 | |
13 | 卢星奇 | 30100206 | 66.1 | 63.25 | 64.39 | |
14 | 王 峰 | 30100716 | 68.6 | 61.28 | 64.21 | |
15 | 王 轩 | 30100630 | 66.1 | 60.59 | 62.79 | |
16 | 梁昭禹 | 30100323 | 57.5 | 64.07 | 61.44 | |
17 | 杨 彬 | 30100118 | 63.4 | 60.05 | 61.39 | |
18 | 孙 尧 | 30100626 | 58.4 | 63 | 61.16 | |
19 | 康 磊 | 30100225 | 56 | 63.95 | 60.77 | |
20 | 栾 宇 | 30100305 | 58.7 | 61.61 | 60.45 | |
21 | 高睿泽 | 30100527 | 57 | 62.53 | 60.32 | |
22 | 李 理 | 30100120 | 60.5 | 59.61 | 59.97 | |
23 | 张 喆 | 30100529 | 57.8 | 60.89 | 59.65 | |
24 | 朱天龙 | 30100329 | 57.8 | 60.59 | 59.47 | |
25 | 孙志强 | 30100327 | 59.3 | 59.38 | 59.35 | |
26 | 刘 磊 | 30100417 | 57.9 | 60.15 | 59.25 | |
27 | 庄 鑫 | 30100623 | 64.7 | 53.73 | 58.12 | |
28 | 贺凤华 | 30100210 | 69.5 | 50.13 | 57.88 | |
29 | 刘 辉 | 30100214 | 56.4 | 58.11 | 57.43 | |
30 | 李铸城 | 30100602 | 57.3 | 57.38 | 57.35 | |
31 | 赵海龙 | 30100520 | 57.6 | 56.47 | 56.92 | |
32 | 郭 旭 | 30100129 | 66.9 | 45.43 | 54.02 | |
33 | 李重阳 | 30100114 | 60.4 | 49.75 | 54.01 | |
34 | 张亦然 | 30100315 | 57.6 | 51.21 | 53.77 | |
35 | 毕 烨 | 30100509 | 63.2 | 47.37 | 53.7 | |
36 | 杨 喆 | 30100609 | 57.8 | 50.68 | 53.53 | |
37 | 孙 鹏 | 30100706 | 57.8 | 50.55 | 53.45 | |
38 | 李 瑞 | 30100512 | 71.9 | 40.87 | 53.28 | |
39 | 刘禹初 | 30100207 | 62 | 47.25 | 53.15 | |
40 | 才航孝 | 30100408 | 58.4 | 49.23 | 52.9 | |
41 | 佀大龙 | 30100515 | 60.5 | 47.58 | 52.75 | |
42 | 冯浩然 | 30100702 | 58.9 | 46.87 | 51.68 | |
43 | 李思学 | 30100212 | 59.4 | 44.6 | 50.52 | |
44 | 王福帅 | 30100628 | 58.4 | 45.13 | 50.44 | |
45 | 杨成宇 | 30100705 | 57.3 | 45.52 | 50.23 | |
46 | 林国力 | 30100425 | 63 | 39.99 | 49.19 | |
47 | 马晓晨 | 30100101 | 56.9 | 37.61 | 45.33 | |
48 | 高关一 | 30100507 | 62.3 | 9.47 | 30.6 | |
49 | 刘 泽 | 30100404 | 68.3 | 0 | 27.32 | 缺考 |
50 | 刘 冲 | 30100703 | 59.4 | 2.75 | 25.41 | |
51 | 吴 奇 | 30100324 | 61.3 | 0 | 24.52 | 缺考 |
52 | 王帅琦 | 30100612 | 55.9 | 3.41 | 24.41 | |
53 | 许延青 | 30100517 | 57.5 | 2.11 | 24.27 | |
54 | 王璐瑶 | 30100113 | 58.7 | 0 | 23.48 | 缺考 |
(编辑:番茄红)