舒兰事业编,今日开始报名
2018-01-02 17:02 吉林事业单位考试网 来源:吉林华图 作者:吉林华图
舒兰事业编,今日开始报名
小伙伴们,舒兰事业单位此次招聘143人,你报名了吗?小编在此为您简单统计了第一天的报名概况,仅供大家参考(本数据截至到1月2日16:30)
报名人数最多的岗位
部门 | 职位 | 开考比例 | 招考比例 | 审核通过 | 缴费成功 |
舒兰市城乡建设档案馆 [0901] | 文字综合 [090101] | 1 | 1 | 192 | 70 |
舒兰市矿产资源管理中心 [0304] | 档案管理员 [030302] | 1 | 1 | 180 | 50 |
舒兰市河道堤防管理站 [0801] | 文字综合 [080101] | 1 | 1 | 108 | 43 |
舒兰市财政投资评审中心 [0102] | 工程评审员 [010201] | 1 | 2 | 49 | 19 |
舒兰市金融服务中心(舒兰市中小企业服务中心) [0201] | 金融服务管理 [020102] | 1 | 1 | 40 | 11 |
舒兰市开原国土资源所 [0302] | 外业测量员 [030201] | 1 | 1 | 31 | 16 |
舒兰市劳动人事争议仲裁院 [0601] | 综合管理 [060101] | 1 | 1 | 28 | 5 |
舒兰市吉舒街中心小学校 [1031] | 小学教师 [103101] | 1 | 2 | 28 | 10 |
舒兰市民兵训练基地 [0401] | 民兵训练教练员 [040101] | 1 | 1 | 24 | 13 |
舒兰市莲花国土资源所 [0301] | 土地巡查员 [030101] | 1 | 1 | 23 | 14 |
无人报名的岗位
部门 | 职位 | 开考比例 | 招考比例 | 审核通过 | 缴费成功 |
舒兰市金融服务中心(舒兰市中小企业服务中心) [0201] | 会计 [020101] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市白旗镇农村经济管理服务中心 [0501] | 会计 [050101] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市环城街道农村经济管理服务中心 [0502] | 会计 [050201] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市职业教育中心 [0602] | 实训指导教师1 [060201] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市职业教育中心 [0602] | 实训指导教师2 [060202] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市卫生防疫站 [1001] | 卫生监督员 [100101] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市卫生防疫站 [1001] | 疾病预防与控制员 [100102] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市妇幼保健计划生育服务中心 [1002] | 住院部助产士 [100203] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 急诊科医生1 [100301] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 急诊科医生2 [100302] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 120急救中心医生 [100303] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 感染性疾病科医生 [100305] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 内分泌及代谢科医生 [100306] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 肿瘤科医生 [100307] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 循环内科医生 [100308] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 中医科医生2 [100311] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 输血科医生 [100312] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市人民医院 [1003] | 康复科技士 [100313] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市中医院 [1004] | 中医内科医生 [100401] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市中医院 [1004] | 护理 [100403] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市中医院 [1004] | 会计 [100405] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市中医院 [1004] | 网络维护 [100406] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市朝阳镇卫生院 [1005] | 护理 [100501] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市朝阳镇卫生院 [1005] | 中医医生 [100502] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市朝阳镇卫生院 [1005] | 临床医生 [100503] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市水曲柳镇卫生院 [1006] | 护理 [100601] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市南城社区卫生服务中心 [1007] | 中医医生 [100701] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市平安镇中心卫生院 [1008] | 护理 [100801] | 1 | 4 | 0 | 0 |
舒兰市平安镇中心卫生院 [1008] | 临床医生 [100802] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市环城社区卫生服务中心 [1009] | 中医医生 [100901] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市吉舒街道第二社区卫生服务中心 [1010] | 中医医生 [101001] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市吉舒街道第二社区卫生服务中心 [1010] | 护理 [101002] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市天德乡庆丰卫生院 [1011] | 护理 [101101] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市七里乡凤凰卫生院 [1012] | 中医医生 [101201] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市七里乡凤凰卫生院 [1012] | 护理 [101202] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市莲花乡卫生院 [1013] | 临床医生 [101301] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市开原镇中心卫生院 [1014] | 护理 [101401] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市吉舒街道第一社区卫生服务中心 [1015] | 临床医生 [101501] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市吉舒街道第一社区卫生服务中心 [1015] | 护理 [101502] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市白旗镇中心卫生院 [1016] | 中医医生 [101601] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市白旗镇中心卫生院 [1016] | 护理 [101602] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市金马镇卫生院 [1017] | 临床医生 [101701] | 1 | 2 | 0 | 0 |
舒兰市金马镇卫生院 [1017] | 护理 [101702] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市七里乡卫生院 [1018] | 临床医生 [101801] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市七里乡卫生院 [1018] | 护理 [101802] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市第十二中学校 [1021] | 初中数学教师 [102101] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市第二十五中学校 [1025] | 初中英语教师 [102501] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市第二十五中学校 [1025] | 初中数学教师 [102503] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市第二十六中学校 [1026] | 初中数学教师 [102602] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市第三十一中学校 [1028] | 初中音乐教师 [102801] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市七里乡中心小学校 [1034] | 小学教师 [103402] | 1 | 1 | 0 | 0 |
舒兰市开原镇青松中心小学校 [1035] | 小学教师 [103501] | 1 | 3 | 0 | 0 |
报名方式:网上报名
报名时间:2018年1月2日8:30至1月4日11:30
注意事项:考生(务必使用标准的IE6或IE8浏览器)登录吉林市人力资源和社会保障局网站(http://www.jlssyzp. com),选择相应报考单位、报考岗位进行报名。考生网上填写信息后,上传近6个月内的正面免冠、无眼镜的证件数码彩色照片(上传照片前,请将照片处理成宽130×高170像素,不大于50k,以保证格式的正确)。每名考生只允许报考一个岗位,资格审查通过后不能再改报其它岗位。考生错报姓名、身份证号、报考单位、报考岗位等信息而影响资格审查的,责任自负。
更多报名数据请添加事业编小客服咨询
地址:舒兰市舒兰大街与站前路交汇(新华书店对面)华图教育
电话: 0432-68201555(编辑:李佳睿)