2017年通化事业单位考试面试名单(教师岗位)
2017-10-27 13:16 吉林事业单位考试网 来源:通化市人力资源和社会保障局 作者:吉林华图
附件:《2017年度通化市事业单位公开招聘面试人员名单(教师岗位)》
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试时间 |
1 | 205012325 | 通化市钢铁集团有限责任公司第一小学 | 11045 | 小学体育教师 | 王紫薇 | 女 | 汉族 | 1 | 85.19 | 11月1日 |
2 | 205012329 | 通化市钢铁集团有限责任公司第一小学 | 11045 | 小学体育教师 | 张强 | 男 | 汉族 | 1 | 78.22 | 11月1日 |
3 | 205012323 | 通化市钢铁集团有限责任公司第一小学 | 11045 | 小学体育教师 | 王斌 | 男 | 汉族 | 1 | 77.12 | 11月1日 |
4 | 205012701 | 通化市钢铁集团有限责任公司第二小学 | 11046 | 小学体育教师1 | 刘柏阳 | 男 | 汉族 | 1 | 74.30 | 11月1日 |
5 | 205012802 | 通化市钢铁集团有限责任公司第二小学 | 11235 | 小学体育教师2 | 吕美玉 | 女 | 汉族 | 1 | 79.84 | 11月1日 |
6 | 205012812 | 通化市钢铁集团有限责任公司第二小学 | 11235 | 小学体育教师2 | 赵鹤 | 女 | 汉族 | 1 | 79.84 | 11月1日 |
7 | 205012808 | 通化市钢铁集团有限责任公司第二小学 | 11235 | 小学体育教师2 | 刘承霖 | 男 | 汉族 | 1 | 76.41 | 11月1日 |
8 | 205014423 | 育新小学 | 21033 |
小学体育 教师 |
杨金月 | 男 | 满族 | 1 | 84.09 | 11月1日 |
9 | 205014509 | 育新小学 | 21033 |
小学体育 教师 |
王德铭 | 男 | 汉族 | 1 | 78.93 | 11月1日 |
10 | 205014511 | 育新小学 | 21033 |
小学体育 教师 |
曹智 | 男 | 汉族 | 1 | 76.07 | 11月1日 |
11 | 205013518 | 建设小学 | 21024 | 小学体育教师 | 翟斌 | 男 | 汉族 | 1 | 79.11 | 11月1日 |
12 | 205013525 | 建设小学 | 21024 | 小学体育教师 | 黄俊翔 | 男 | 满族 | 1 | 76.07 | 11月1日 |
13 | 205013529 | 建设小学 | 21024 | 小学体育教师 | 刘增晗 | 男 | 汉族 | 1 | 75.36 | 11月1日 |
14 | 205021604 | 实验小学 | 51042 | 小学体育教师 | 牟金良 | 男 | 汉族 | 1 | 75.89 | 11月1日 |
15 | 205021530 | 实验小学 | 51042 | 小学体育教师 | 康丽娟 | 女 | 汉族 | 1 | 73.57 | 11月1日 |
16 | 205021529 | 实验小学 | 51042 | 小学体育教师 | 修健 | 女 | 汉族 | 1 | 73.94 | 11月1日 |
17 | 205020912 | 长青小学 | 41031 | 小学体育教师 | 潘艳冬 | 男 | 汉族 | 1 | 78.39 | 11月1日 |
18 | 205020828 | 长青小学 | 41031 | 小学体育教师 | 孙雨东 | 男 | 汉族 | 1 | 77.50 | 11月1日 |
19 | 205020913 | 长青小学 | 41031 | 小学体育教师 | 于杰 | 男 | 汉族 | 1 | 76.61 | 11月1日 |
20 | 205020729 | 实验小学 | 41029 | 小学体育教师 | 李杨 | 男 | 汉族 | 1 | 78.02 | 11月1日 |
21 | 205020722 | 实验小学 | 41029 | 小学体育教师 | 王宇 | 男 | 汉族 | 1 | 77.32 | 11月1日 |
22 | 205020727 | 实验小学 | 41029 | 小学体育教师 | 王帅 | 男 | 满族 | 1 | 76.44 | 11月1日 |
23 | 205031111 | 梅河口市康大营镇中心校 | 81062 | 小学体育教师 | 孔祥瑞 | 男 | 满族 | 1 | 70.18 | 11月1日 |
24 | 205031102 | 梅河口市康大营镇中心校 | 81062 | 小学体育教师 | 魏成博 | 男 | 汉族 | 1 | 66.80 | 11月1日 |
25 | 205031030 | 梅河口市康大营镇中心校 | 81062 | 小学体育教师 | 王斌 | 男 | 汉族 | 1 | 60.73 | 11月1日 |
26 | 205030927 | 梅河口市牛心顶镇中心小学 | 81060 | 小学体育教师 | 孟祥玉 | 男 | 汉族 | 1 | 75.37 | 11月1日 |
27 | 205030928 | 梅河口市牛心顶镇中心小学 | 81060 | 小学体育教师 | 王冠 | 男 | 汉族 | 1 | 71.78 | 11月1日 |
28 | 205030922 | 梅河口市牛心顶镇中心小学 | 81060 | 小学体育教师 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 1 | 59.29 | 11月1日 |
29 | 205030502 | 梅河口市海龙镇中心校 | 81050 | 小学体育教师 | 刘帅 | 男 | 汉族 | 1 | 82.68 | 11月1日 |
30 | 205030504 | 梅河口市海龙镇中心校 | 81050 | 小学体育教师 | 吴俊億 | 男 | 汉族 | 1 | 78.93 | 11月1日 |
31 | 205030503 | 梅河口市海龙镇中心校 | 81050 | 小学体育教师 | 孙鸿雪 | 男 | 汉族 | 1 | 73.56 | 11月1日 |
32 | 205023427 | 梅河口市山城镇中心校 | 81041 | 小学体育教师 | 孙长隽 | 女 | 汉族 | 1 | 78.94 | 11月1日 |
33 | 205023507 | 梅河口市山城镇中心校 | 81041 | 小学体育教师 | 曹宁 | 男 | 汉族 | 1 | 78.94 | 11月1日 |
34 | 205023506 | 梅河口市山城镇中心校 | 81041 | 小学体育教师 | 郭富钰 | 男 | 汉族 | 1 | 74.28 | 11月1日 |
35 | 205031415 | 梅河口市中和镇中心学校 | 81068 | 小学体育教师 | 关思南 | 男 | 满族 | 1 | 77.83 | 11月1日 |
36 | 205031405 | 梅河口市中和镇中心学校 | 81068 | 小学体育教师 | 石茂顺 | 男 | 汉族 | 1 | 66.99 | 11月1日 |
37 | 205031403 | 梅河口市中和镇中心学校 | 81068 | 小学体育教师 | 马成龙 | 男 | 汉族 | 1 | 66.62 | 11月1日 |
38 | 205031918 | 梅河口市野猪河学校 | 81080 | 小学体育教师 | 王小佳 | 女 | 汉族 | 1 | 71.98 | 11月1日 |
39 | 205031913 | 梅河口市野猪河学校 | 81080 | 小学体育教师 | 张昕悦 | 女 | 汉族 | 1 | 65.72 | 11月1日 |
(编辑:番茄红)